BYU/Notre Dame depth chart
BYU
OFFENSE
QB 47 Bear Bachmeier 6-2, 230 So.
10 Treyson Bourguet 6-2, 210 R-Sr.
RB 4 LJ Martin 6-2, 225 Sr.
12 Preston Rex 6-0, 200 R-Jr.
WR 3 Kyler Kasper, 6-6, 212 R-Jr.
18 Reggie Frischknecht 6-4, 200 R-So.
WR 1 Legend Glasker 6-1, 175 Fr.
19 Tiger Bachmeier 6-1, 190 Sr.
WR 13 Jojo Phillips 6-5, 205 R-Jr.
0 Tei Nacua 6-2, 180 R-So.
TE 7 Walker Lyons 6-4, 245 Jr.
or 2 Roger Saleapaga 6-4, 235 Jr.
LT 58 Paki Finau 6-5, 310 R-So.
59 SiosiuaLatu-Finau 6-5, 310 R-Fr.
LG 51 Sonny Makasini 6-4, 315 R-Sr.
74 Trevin Ostler 6-4, 320 R-Sr.
C 63 Bruce Mitchell 6-4, 300 R-Sr.
67 Trevor Pay 6-3, 295 R-So.
RG 64 Kyle Sfarcioc 6-4, 305 R-Sr.
72 Joe Brown 6-4, 310 R-So.
or 56 Zak Yamauchi 6-4, 315 So.
RT 59 Siosiua Latu-Finau 6-5 310 R-Fr.
or 52 Bott Mulitalo 6-5 310 Fr.
DEFENSE
DE 45 Viliami Po’uha 6-3, 278 Jr.
or 48 Bodie Schoonover 6-3, 275 R-Sr.
N 96 Justin Kirkland 6-3, 310 R-Sr.
94 Anisi Purcell 6-3, 305, R-Sr.
T 57 Keanu Tanuvasa 6-4, 300 R-Sr.
94 Anisi Purcell 6-3, 305, R-Sr.
BB 13 Tausili Akana 6-3, 235 R-Jr.
90 Hunter Clegg 6-4, 250 So.
FB 5 Nusi Taumoepeau 6-3, 242, So.
30 Braxton Lindsey 6-3, 240, Fr.
SAM 16 Isaiah Glasker 6-5, 240 R-Sr.
5 Nusi Taumoepeau 6-3, 242 So.
MACK 4 Cade Uluave 6-1, 230 Sr.
21 Miles Hall 6-1, 230 R-Jr.
ROVER 54 Siale Esera 6-3, 250 R-Jr.
or Jake Clifton 6-2, 230 Jr.
SS 22 Tommy Prassas 6-2 200 R-So.
17 Jarinn Kalama 6-3, 210 R-So.
FS 11 Faletau Satuala 6-4 215 Jr.
7 Kennan Pula 6-3 200 Fr
NICK 32 Cannon DeVries 6-0 184 So.
28 Crew Clark 6-1, 195 R-Fr.
CB 0 Evan Johnson 6-0 185 R-Sr.
20 Kevin Doe 6-3 206 R-Jr.
CB 1 Therrian Alexander III 6-2 175 Jr.
15 Jayven Williams 6-1 175 R-Sr.
SPECIALISTS
P 19 Fuller Shurtz 5-11 185 R-Jr.
36 Cole Shulman 5-9 175 Fr.
PK 97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Sr.
99 Brody Laga 5-11 170 Fr.
H 97 Fuller Shurtz 5-11 185 R-Jr.
36 Cole Shulman 5-9 175 Fr.
LS 43 Ty Smith 6-0 205 R-So.
49 Rayden Heintz 6-0 212 So.
or 47 Berkley Alfrey 6-0 225 R-Fr.
KRET Legend Glasker 6-1 175 Fr.
or 0 Evan Johnson 6-0 185 R-Sr.
32 Cannon Devries 6-0 184 So.
PRET 32 Cannon DeVries 6-0 184 So.
19 Tiger Bachmeier 6-1 190 Sr.
Notre Dame
OFFENSE
QB 13 CJ Carr 6-2 215 Jr.
10 Noah Grubbs 6-4 210 Fr.
RB 22 Aneyas Williams 5-10 210 Jr.
or 2 Nolan James Jr. 5-10 215 So.
WR 6 Jordan Faison 5-11 185 Sr.
33 Matt Jeffery 5-11 195 Jr.
WR 1 Jaden Greathouse 6-1 212 Sr.
or 3 Mylan Graham 6-1 195 Jr.
WR 14 Micah Gilbert 6-2 205 Jr.
17 Elijah Burress 6-1 190 So.
TE 87 Cooper Flanagan 6-6 255 Sr.
or 88 James Flanigan 6-6 253 So.
LT 74 Will Black 6-7 316 So.
71 Styles Prescod 6-6 304 Jr.
LG 54 Anthonie Knapp 6-5 305 Jr.
57 Cam Herron 6-2 297 So.
C 70 Ashton Craig 6-5 315 5th
64 Joe Otting 6-4 309 Sr.
RG 75 Sullivan Absher 6-7 316 Sr.
58 Matty Augustine 6-7 315 So.
RT 76 Guerby Lambert 6-7 325 Jr.
71 Styles Prescod 6-6 304 Jr.
DEFENSE
DE 5 Boubacar Traore 6-5 253 Sr.
10 Loghan Thomas 6-3 221 Jr.
DT 88 Armel Mukam 6-3 300 Sr.
7 Francis Brewu 6-1 285 Jr.
DT 0 Tionne Gray 6-5 320 Jr.
or 7 Francis Brewu 6-1 285 Jr.
DE 95 Bryce Young 6-6 260 Jr.
11 Keon Keeley 6-5 275 Sr.
WILL 4 Jaiden Ausberry 6-1 226 Sr.
3 Jaylen Sneed 6-1 227 5th
MIKE 34 Drayk Bowen 6-2 234 Sr.
27 Kyngstonn Viliamu-Asa 6-3 234 Jr.
NICKEL 29 Christian Gray 6-0 196 Sr.
1 Dallas Golden 6-0 195 So.
CB 15 Leonard Moore 6-2 197 Jr.
24 Mark Zackery IV 5-10 190 So.
BOUND 8 Adon Shuler 6-0 205 Sr.
22 Ethan Long 6-2 205 So.
FIELD 28 Luke Talich 6-4 222 Sr.
20 Joey O’Brien 6-5 200 Fr.
CB 2 DJ McKinney 6-1 190 5th
12 Jayden Sanders 6-0 195 So.
SPECIALISTS
PK 35 Spencer Porath 6-0 200 Jr.
36 Micah Drescher 6-5 196 Fr.
P 39 Jasper Scaife 6-6 222 Fr.
18 Erik Schmidt 6-2 211 So.
LS 96 Joseph Vinci 6-4 233 Jr.
49 Andrew Kros 6-4 227 Sr.
HLD 39 Jasper Scaife 6-6 222 Fr.
PR 6 Jordan Faison 5-11 185 Sr.
1 Dallas Golden 6-0 195 So.
KR 22 Aneyas Williams 5-10 210 Jr.
or 2 Nolan James Jr. 5-10 215 So.