BYU-Southern Illinois wrap: Depth chart
BYU
OFFENSE
QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.
or 3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.
RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.
or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.
4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.
or 23 Pokaiaua Haunga 5-11 200 Fr.
WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.
18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.
WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.
or 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.
45 Tei Nacua 6-2 180 Fr.
WR 0 Kody Epps 5-11 187 R-Jr.
or 11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.
TE 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.
88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.
or 87 Ethan Erickson 6-5 240 R-Jr.
or 80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.
LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.
50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.
LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.
63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
C 70 Connor Pay 6-5 315 Sr.
56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.
RG 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
or 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
RT 64 Brayden Keim 6-9 315 R-Jr.
55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
DEFENSE
DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.
48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.
45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.
N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.
99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.
90 David Latu 6-4 305 Jr.
T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.
95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.
or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.
OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.
or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.
44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.
SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.
33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.
or 58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.
MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.
41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.
or 54 Siale Esera 6-3 250 So.
ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.
18 Ace Kaufusi 6-4 230 So.
30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.
SS 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.
or 25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.
3 Raider Damuni 6-1 200 So.
or 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.
or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.
22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.
or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.
NICK 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.
23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.
15 Chika Ebunoha 6-0 190 R-So.
CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.
29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.
CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.
or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.
24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.
SPECIAL TEAMS
P 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.
43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.
RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.
or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.
or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
SOUTHERN ILLINOIS
OFFENSE
1 Nah’shawn Hezekiah 6-2 210 Sr.
9 Bradley Clark 6-0 208 Sr.
WR 1 Keontez Lewis 6-2 190 Jr.
13 Jay Jones 6-4 205 Jr.
WR 0 Vinson Davis III 5-8 175 Jr.
15 Allen Middleton 5-11 190 R-Fr.
LT 53 Noah Fenske 6-6 310 Sr.
73 Coleon Smith 6-6 310 Jr.
LG 65 Alex Robarge 6-5 310 Sr.
61 Aidan Logan 6-6 320 Sr.
C 62 Chase Evans 6-4 300 Sr.
75 Jon Nalley 6-6 300 Jr.
RG 79 Jake Green 6-5 310 Sr.
77 Marcelo Mendiola 6-4 320 Sr.
RT 70 Abdou Toure 6-6 300 Sr.
60 Cameron Dye 6-4 300 Jr.
QB 18 Hunter Simmons 6-3 215 Jr.
or 2 DJ Williams 6-3 218 Jr.
RB 28 Shaun Lester Jr. 5-11 210 Jr.
3 Jaelin Benefield 5-11 183 Sr.
TE 83 Ryan Schwendeman 6-5 245 So.
48 Colton Hoag 6-3 240 Sr.
DEFENSE
DE 58 Jamond Mathis 6-3 245 R-Fr.
22 Louis Wilbert 6-2 240 Jr.
DT 90 Peyton Reeves 6-2 315 Jr.
65 Devin Love 6-3 310 Sr.
DE 9 Dewey Greene 6-3 260 Sr.
99 Caden Reeves 6-3 285 Jr.
LB 6 Chris Presto 6-2 218 So.
42 Shane Roth 5-10 210 Jr.
LB 16 Colin Bohanek 6-0 227 Sr.
37 Miles Wash 5-11 222 R-Fr.
LB 33 Shug Walker 6-2 225 Jr.
35 Ben Bogle 6-2 225 So.
CB 4 Jamir Conn 6-0 180 So.
13 Sebastian Vargas 6-1 190 R-Fr.
S 5 Cejai Parson 6-2 195 Jr.
12 Johnny Schmitt 6-1 190 R-Fr.
S 7 Ubayd Steed 5-11 195 Sr.
10 Isaiah Bigby 5-11 205 Sr.
S 1 Iverson Brown 6-2 207 Sr.
2 Desman Hearns 6-0 195 So.
CB 8 Jeremiah McClendon 6-0 185 Jr.
17 Jeremiah Baxter 6-2 198 Sr.
SPECIAL TEAMS
K 97 Paul Geelen 6-6 205 Jr.
98 Chase Reeves 6-2 190 So.
KO 97 Paul Geelen 6-6 205 Jr.
98 Chase Reeves 6-2 190 So.
P 97 Paul Geelen 6-6 205 Jr.
98 Chase Reeves 6-2 190 So.
LS 44 Ross Pedro 6-0 225 Jr.
51 Jace Clark 6-1 210 R-Fr.
H 85 Ryan LaHood 6-3 195 So.
82 Dayton Mitchell 5-11 185 Jr.
KR 8 Tae Marrero Jr. 5-10 185 Jr.
0 Vinson Davis III 5-8 175 Jr.
PR 8 Tae Marrero Jr. 5-10 185 Jr.
0 Vinson Davis III 5-8 175 Jr.