BYU-Colorado wrap: Depth chart
BYU
OFFENSE
QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.
3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.
RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.
30 Sione I Moa 5-10 215 Fr.
or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.
or 23 Pokai Haunga 5-11 200 Fr.
WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.
WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.
18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.
WR 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.
or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.
TE 88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.
or 42 Ray Paulo 6-3 255 R-Sr.
or 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.
80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.
LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.
56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.
LG 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
C 70 Conor Pay 6-5 315 Sr.
63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
RG 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
RT 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.
55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
DEFENSE
DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.
48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.
or 45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.
N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.
99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.
T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.
55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.
98 Sani Tuala 6-5 280 So.
OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.
or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.
44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.
SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.
33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.
34 Maika Kaufusi 6-3 230 R-Fr.
MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.
54 Siale Esera 6-3 250 So.
or 41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.
ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.
19 Ace Kaufusi 6-4 230 So.
or 30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.
SS 3 Raider Damuni 6-1 200 So.
25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.
or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.
22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.
or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.
NICK 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.
26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.
29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.
CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.
or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.
24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.
SPECIAL TEAMS
P 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
LS 43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
KRET 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.
11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.
PRET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.
2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
Colorado
OFFENSE
WR 14 Will Sheppard 6-3 210 Gr.
17 Isaiah Hardge 5-10 160 Fr.
WR 5 Jimmy Horn Jr. 5-10 175 Sr.
6 Drelon Miller 5-11 205 Fr.
WR 12 Travis Hunter 6-1 190 Jr.
82 Terrell Timmons Jr. 6-2 195 Jr.
WR 10 LaJohntay Wester 5-11 170 Sr.
13 Kaleb Mathis 5-9 165 So.
RT 56 Tyler Brown 6-3 310 Jr.
72 Ben Reznik 6-6 295 Jr.
RG 55 Kareem Harden 6-5 315 Jr.
56 Tyler Brown 6-3 310 Jr.
C 52 Cash Cleveland 6-3 300 Fr.
58 Hank Zilinskas 6-3 285 So.
LG 66 Justin Mayers 6-4 320 Sr.
67 Kahlil Benson 6-6 305 Jr.
LT 77 Jordan Seaton 6-5 285 Fr.
70 Wyatt Hummel 6-6 295 Jr.
TE 31 Sav’ell Smalls 6-3 260 Sr.
86 Brady Kopetz 6-4 240 So.
QB 2 Shedeur Sanders 6-2 215 Sr.
16 Ryan Staub 6-1 200 Fr.
22 Dominiq Ponder 6-5 185 Fr.
RB 29 Micah Welch 5-9 205 Fr.
7 Dallan Hayden 5-10 205 So.
44 Charlie Offerdahl 5-11 185 Jr.
23 Isaiah Augustave 6-2 210 So.
DEFENSE
DE 35 B.J. Green 6-1 270 Sr.
40 Taje McCoy 6-3 230 So.
27 Keaton Wade 6-4 245 Jr.
DT 99 Shane Cokes 6-3 275 Gr.
92 Anquin Barnes 6-5 315 Jr.
88 Amari McNeill 6-4 295 Jr.
DT 97 Chidoze Nwankwo 5-11 290 Sr.
95 Tawfiq Thomas 6-4 300 Jr.
DE 53 Arden Walker 6-2 250 Jr.
93 Samuel Okunlola 6-4 245 So.
ILB 38 Brendan Gant 6-2 200 Gr.
25 Jaylen Wester 6-0 205 Jr.
ILB 20 LaVonta Bentley 6-0 230 Gr.
25 Jaylen Wester 6-0 205 Jr.
CB 12 Travis Hunter 6-1 185 Jr.
3 Colton Hood 5-11 190 So.
S 21 Shilo Sanders 6-0 195 Gr.
23 Carter Stoutmire 5-11 205 So.
9 Savion Riley 6-2 200 So.
S 7 Cam’Ron Silmon-Craig 5-10 185 Sr.
6 Herman Smith III 6-2 190 Sr.
28 Ben Finneseth 6-2 205 Jr.
CB 8 D.J. McKinney 6-2 190 So.
29 Ivan Yates 6-0 190 Gr.
30 Braden Keith 5-10 175 So.
NICKEL 23 Carter Stoutmire 5-11 205 So.
24 Preston Hodge 6-0 195 Sr.
36 Nathaniel Watson 5-10 170 Fr.
SPECIAL TEAMS
P 15 Mark Vassett 6-4 220 Sr.
38 Daniel Gerlach 6-0 160 Fr.
PK 16 Alejandro Mata 5-9 190 Jr.
18 Alexander Stoyanovich 5-9 165 Fr.
H 15 Mark Vassett 6-4 220 Sr.
LS 39 Kameron Hawkins 5-11 220 Sr.
96 Gabe Landers 5-11 215 So.
79 Camden Dempsey 6-2 255 So.
KOR 3 Colton Hood 5-11 190 So.
5 Jimmy Horn Jr. 5-10 175 Sr.
10 LaJohntay Wester 5-11 170 Sr.
PR 10 LaJohntay Wester 5-11 170 Sr.
5 Jimmy Horn Jr. 5-10 175 Sr.