BYU-Utah wrap: Depth chart
BYU
OFFENSE
QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.
3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.
RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.
or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.
or 4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.
or 30 Sione I Moa 5-10 215 Fr.
or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.
or 23 Pokai Haunga 5-11 200 Fr.
WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.
WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.
18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.
WR 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.
or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.
TE 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.
88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.
or 87 Ethan Erickson 6-5 240 R-Jr.
or 80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.
LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.
50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.
LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.
63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
C 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
or 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.
RG 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
or 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
RT 64 Brayden Keim 6-9 315 R-Jr.
55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
DEFENSE
DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.
48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.
or 45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.
N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.
99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.
90 David Latu 6-4 305 Jr.
T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.
95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.
or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.
OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.
or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.
44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.
SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.
58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.
or 33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.
MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.
54 Siale Esera 6-3 250 So.
or 41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.
ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.
19 Ace Kaufusi 6-4 230 So.
30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.
SS 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.
or 3 Raider Damuni 6-1 200 So.
or 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.
25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.
or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.
22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.
or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.
NICK 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.
26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.
29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.
CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.
or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.
24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.
SPECIAL TEAMS
P 35 Sam Van der Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.
43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.
RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.
or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.
or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
Utah
LT 71 Caleb Lomu 6-6 302 R-Fr.
72 Isaiah Garcia 6-4 300 Fr.
LG 73 Tanoa Togiai 6-6 320 Jr.
75 Roger Alderman 6-4 299 R-Fr.
C 68 Jaren Kump 6-5 315 Jr.
53 Johnny Maea 6-4 309 Sr.
RG 59 Falcon Kaumatule 6-8 302 Sr.
62 Solatoa Moea’i 6-5 328 So.
RT 55 Spencer Fano 6-5 304 So.
74 Keith Olson 6-6 311 So.
TE-Y 88 Dallen Bentley 6-4 255 Jr.
85 Carsen Ryan 6-4 252 Jr.
or 83 Miki Suguturaga 6-4 256 Sr.
TE-U 80 Brant Kuithe 6-2 236 Sr.
82 Landen King 6-5 222 Jr.
or 84 Caleb Lohner 6-7 250 Sr.
QB 11 Isaac Wilson 6-0 202 Fr.
8 Brandon Rose 6-2 212 So.
RB 2 Micah Bernard 6-0 206 Sr.
1 Jaylon Glover 5-8 200 Jr.
or 21 Mike Mitchell 6-0 216 R-Fr.
WR-X 3 Dorian Singer 6-0 181 Sr.
9 Damien Alford 6-6 215 Sr.
or 6 Daidren Zipperer 6-0 171 R-Fr.
WR-Z 4 Munir McClain 6-4 220 Sr.
89 Zacharyus Williams 6-2 198 Fr.
WR-R 5 Mycah Pittman 6-0 195 Sr.
0 Taeshaun Lyons 6-1 177 Fr.
DEFENSE
LE 81 Connor O’Toole 6-4 252 Sr.
40 Paul Fitzgerald 6-3 253 So.
LT 58 Junior Tafuna 6-3 305 Sr.
98 Dallas Vakalahi 6-2 291 Fr.
RT 57 Keanu Tanuvasa 6-4 301 So.
99 Tevita Fotu 6-5 303 Sr.
or 77 Simote Pepa 6-3 340 Jr.
RE 0 Logan Fano 6-5 250 So.
or 7 Van Fillinger 6-4 255 Sr.
56 Ka’eo Akana 6-3 233 So.
ROVER 21 Karene Reid 6-0 226 Sr.
14 Josh Calvert 6-2 217 Sr.
MAC 12 Sione Fotu 6-0 226 So.
37 Trey Reynolds 6-1 228 So.
STUD 8 Lander Barton 6-4 236 Jr.
24 Moroni Anae 6-1 226 Jr.
or 3 Johnathan Hall 6-1 220 So.
CB 5 Zemaiah Vaughn 6-3 187 Sr.
4 Cameron Calhoun 6-0 177 Fr.
CB 9 Elijah Davis 6-1 182 So.
30 John Randle Jr. 6-0 185 R-Fr.
NICKEL 2 Smith Snowden 5-10 185 So.
18 Quimari Shemwell 5-11 167 Fr.
FS 15 Tao Johnson 6-1 196 So.
or 31 Nate Ritchie 6-2 201 So.
SS 11 Alaka’i Gilman 5-10 194 Sr.
13 Rabbit Evans 6-1 196 Jr.
SPECIAL TEAMS
K 36 Cole Becker 6-3 235 Sr.
38 Trey Coleman 6-0 192 Fr.
P 34 Jack Bouwmeester 6-3 197 Jr.
38 Trey Coleman 6-0 192 Fr.
KO 36 Cole Becker 6-3 235 Sr.
38 Trey Coleman 6-0 192 Fr.
H 34 Jack Bouwmeester 6-3 197 Jr.
46 Elliot Janish 6-4 200 Jr.
LS 50 JT Greep 6-0 221 Sr.
65 Logan Castor 6-5 231 So.
KR 23 Dijon Stanley 6-0 185 So.
26 Charlie Vincent 5-10 202 Sr.
PR 3 Dorian Singer 6-0 181 Sr.
5 Mycah Pittman 6-0 195 Sr.