×
×
homepage logo

BYU-ASU wrap: Depth chart

By Staff | Nov 21, 2024

BYU

OFFENSE

QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.

3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.

RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.

or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.

30 Sione I Moa 5-10 215 Fr.

or 4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.

or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.

or 23 Pokai Haunga 5-11 200 Fr.

WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.

WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.

18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.

WR 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.

or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.

TE 88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.

or 42 Ray Paulo 6-3 255 R-Sr.

or 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.

80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.

LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.

50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.

LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.

63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

C 70 Conor Pay 6-5 315 Sr.

63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.

RG 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

or 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.

RT 50 Isaiah Jatta 6-6 320 Sr.

55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

DEFENSE

DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.

48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.

or 45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.

N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.

99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.

90 David Latu 6-4 305 Jr.

T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.

95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.

or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.

OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.

or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.

44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.

SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.

58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.

or 33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.

MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.

54 Siale Esera 6-3 250 So.

or 41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.

ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.

19 Ace Kaufusi 6-4 230 So.

30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.

SS 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.

or 3 Raider Damuni 6-1 200 So.

or 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.

25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.

or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.

FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.

22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.

or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.

NICK 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.

23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.

26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.

CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.

21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.

29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.

CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.

or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.

24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.

SPECIAL TEAMS

P 35 Sam Van der Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.

43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.

RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.

or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.

or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

Arizona State

OFFENSE

QB 10 Sam Leavitt 6-2 200 R-Fr.

6 Jeff Sims 6-3 215 Sr.

16 Trenton Bourguet 6-0 185 R-Sr.

19 Navi Bruzon 5-10 195 Fr.

RB 4 Cam Skattebo 5-11 215 Sr.

2 Kyson Brown 6-0 200 So.

or 25 DeCarlos Brooks 5-11 210 R-Sr.

20 Alton McCaskill 6-1 205 R-Jr.

22 Jason Brown 5-10 205 Fr.

X 1 Xavier Guillory 6-2 200 R-Sr.

9 Troy Omeire 6-4 220 R-Sr.

F 5 Melquan Stovall 5-11 185 Gr.

OR 8 Jake Smith 6-0 200 R-Sr.

83 Derek Eusebio 5-10 180 R-Fr.

Z 0 Jordyn Tyson 6-1 195 R-So.

9 Troy Omeire 6-4 220 R-Sr.

TE 7 Chamon Metayer 6-4 255 R-Jr.

or 18 Markeston Douglas 6-5 275 R-Jr.

85 Cameron Harpole 6-3 245 R-Jr.

24 Coleson Arends 6-3 235 R-Fr.

LT 65 Josh Atkins 6-3 320 R-Jr.

70 Emmit Bohle 6-6 310 Gr.

75 Bram Walden 6-4 305 R-Jr.

78 Colby Garvin 6-5 280 R-Jr.

LG 62 Ben Coleman 6-3 325 Gr.

77 Kyle Scott 6-4 315 R-Jr.

or 74 Sean Na’a 6-3 300 So.

C 79 Leif Fautanu 6-2 315 R-Sr.

74 Sean Na’a 6-3 300 So.

55 Cade Briggs 6-3 305 R-Sr.

71 Makua Pule 6-3 300 R-Fr.

RG 77 Kyle Scott 6-4 315 R-Jr.

55 Cade Briggs 6-3 305 R-Sr.

74 Sean Na’a 6-3 300 So.

73 Terrell Kim 6-2 350 Fr.

RT 58 Max Iheanachor 6-5 315 Sr.

70 Emmit Bohle 6-6 310 Gr.

75 Bram Walden 6-4 305 R-Jr.

76 Champ Westbrooks 6-5 275 Fr.

DEFENSE

END 32 Prince Dorbah 6-2 240 R-Sr.

or 15 Elijah O’Neal 6-3 245 Sr.

53 Albert Smith III 6-1 225 Fr.

DT 99 C.J. Fite 6-1 295 So.

or 92 Zac Swanson 6-4 290 R-So.

95 Justin Wodtly 6-2 270 R-Jr.

DT 5 Jeff Clark 6-1 285 Gr.

or 98 Jacob Rich Kongaika 6-2 290 Jr.

97 Blazen Lono-Wong 6-4 285 R-So.

91 J.P. Deeter 6-3 280 R-So.

END 10 Clayton Smith 6-4 240 R-Jr.

or 95 Justin Wodtly 6-2 270 R-Jr.

13 Roman Pitre 6-4 255 R-So.

14 J’Mond Tapp 6-3 260 R-So.

LB 44 Keyshaun Elliott 6-2 230 Jr.

24 Tate Romney 6-1 220 R-So.

or 22 Caleb McCullough 6-2 225 R-Sr.

18 Martell Hughes 6-2 210 Fr.

LB 8 Jordan Crook 6-0 220 Jr.

or 30 Zyrus Fiaseu 5-11 225 R-Jr.

45 K’Vion Thunderbird 6-0 225 R-Fr.

CB 12 Javan Robinson 5-11 175 R-So.

17 Rodney Bimage Jr. 6-0 180 Fr.

23 Keontez Bradley 6-2 190 R-Fr.

or 0 Plas Johnson 5-11 165 Fr.

CB 1 Keith Abney II 5-11 185 So.

3 Laterrance Welch 6-1 195 Jr.

23 Keontez Bradley 6-2 190 R-Fr.

NICK 7 Shamari Simmons 6-0 195 Gr.

38 Kyan McDonald 5-10 175 Fr.

S 2 Xavion Alford 6-0 200 R-Jr.

9 Montana Warren 6-0 200 R-Fr.

S 4 Myles Rowser 6-1 185 Jr.

20 Kamari Wilson 6-0 205 R-So.

SPECIAL TEAMS

K 29 Parker Lewis 6-3 225 Gr.

or 30 Ian Hershey 5-10 190 R-So.

or 26 Carston Kieffer 5-9 180 R-Fr.

KO 29 Parker Lewis 6-3 225 Gr.

30 Ian Hershey 5-10 190 R-So.

P 31 Kanyon Floyd 6-0 180 Fr.

29 Parker Lewis 6-3 225 Gr.

47 Race Mahlum 6-2 187 R-Sr.

H 31 Kanyon Floyd 6-0 180 Fr.

47 Race Mahlum 6-2 187 R-Sr.

LS 35 Cole Marszalek 5-10 200 R-Fr.

64 Tyler Wigglesworth 5-9 205 R-So.

KR 8 Jake Smith 6-0 200 R-Sr.

or 5 Melquan Stovall 5-11 185 Gr.

PR 5 Melquan Stovall 5-11 185 Gr.

0 Jordyn Tyson 6-1 195 R-So.

8 Jake Smith 6-0 200 R-Sr.

Starting at $4.32/week.

Subscribe Today