×
×
homepage logo

BYU-Houston wrap: Depth chart

By Staff | Nov 28, 2024

BYU

OFFENSE

QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.

3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.

RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.

or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.

30 Sione I Moa 5-10 215 Fr.

or 4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.

or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.

or 23 Pokai Haunga 5-11 200 Fr.

WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.

WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.

18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.

WR 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.

or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.

TE 88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.

or 42 Ray Paulo 6-3 255 R-Sr.

or 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.

80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.

LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.

50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.

LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.

63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

C 70 Conor Pay 6-5 315 Sr.

63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.

RG 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

or 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.

RT 50 Isaiah Jatta 6-6 320 Sr.

55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

DEFENSE

DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.

48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.

or 45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.

N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.

99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.

90 David Latu 6-4 305 Jr.

T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.

95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.

or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.

OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.

or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.

44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.

SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.

58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.

or 33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.

MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.

54 Siale Esera 6-3 250 So.

or 41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.

ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.

19 Ace Kaufusi 6-4 230 So.

30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.

SS 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.

or 3 Raider Damuni 6-1 200 So.

or 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.

25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.

or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.

FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.

22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.

or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.

NICK 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.

23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.

26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.

CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.

21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.

29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.

CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.

or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.

24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.

SPECIAL TEAMS

P 35 Sam Van der Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.

43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.

RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.

or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.

or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

Houston

OFFENSE

WR 0 Joseph Manjack IV 6-3 205 Jr.

16 JayShon Ridgle 6-0 197 Fr.

LT 77 David Ndukwe 6-6 315 Jr.

58 Shamar Hobdy-Lee 6-4 300 Sr.

LG 66 Peyton Dunn 6-6 325 Sr.

51 Derek Joiner 6-3 295 Fr.

C 59 Demetrius Hunter 6-2 310 So.

66 Peyton Dunn 6-6 325 Sr.

RG 72 Tank Jenkins 6-3 320 Sr.

67 Hingano Hautau 6-6 325 Jr.

RT 75 Jake Wiley 6-6 310 Sr.

58 Shamar Hobdy-Lee 6-4 300 Sr.

WR 83 Mekhi Mews 5-8 185 Jr.

4 Jonah Wilson 6-2 200 R-Fr.

TE 13 Jayden York 6-4 245 Jr.

6 Maliq Carr 6-6 265 Sr.

85 Traville Frederick Jr. 6-3 232 Fr.

QB 2 Zeon Chriss 6-3 210 So.

1 Donovan Smith 6-3 235 Sr.

RB 26 Re’Shaun Sanford II 5-9 185 R-Fr.

20 J’Marion Burnette 6-1 220 Fr.

21 Stacy Sneed 5-11 180 Jr.

25 DJ Butler 6-0 185 Fr.

WR 5 Stephon Johnson 6-0 180 Jr.

8 Devan Williams 6-1 190 So.

DEFENSE

END 5 Keith Cooper Jr. 6-5 280 Sr.

99 Quindario Lee 6-5 285 Jr.

NG 92 Carlos Allen 6-1 295 Jr.

93 Xavier Stillman 6-3 310 Jr.

NT 18 Anthony Holmes Jr. 6-2 295 So.

41 Zavian Tibbs 6-1 275 So.

DOG 4 Brandon Mack 6-3 245 Sr.

90 Zykeius Strong 6-6 265 Sr.

MIKE 25 Jamal Morris 6-2 240 Sr.

36 Jalen Garner 6-1 225 Jr.

WILL 44 Michael Batton 6-1 220 Sr.

0 Kendre Gant 6-3 220 Sr.

ANCHOR 15 Hershey Mclaurin 6-2 210 Sr.

22 Bryan Massey 5-11 190 Sr.

CB 20 Jeremiah Wilson 5-10 185 Jr.

12 Ajani Carter 6-2 200 Sr.

SS 8 Kentrell Webb 5-11 185 So.

28 Teagan Wilk 5-11 190 Jr.

FS 2 A.J. Haulcy 6-0 215 Jr.

6 Noah Guzman 5-11 210 Sr.

CB 1 Latrell McCutchin Sr. 6-1 180 Jr.

17 Kriston Davis 6-0 190 Sr.

SPECIAL TEAMS

K 41 Jack Martin 6-0 200 Sr.

43 Joseph Kim 5-10 195 R-Fr.

P 91 Liam Dougherty 6-2 205 Fr.

69 Alex Abbott 6-0 190 Fr.

KOS 41 Jack Martin 6-0 200 Sr.

43 Joseph Kim 5-10 195 R-Fr.

KR 83 Mekhi Mews 5-7 185 Jr.

0 Joseph Manjack IV 6-3 205 Jr.

PR 83 Mekhi Mews 5-7 185 Jr.

0 Joseph Manjack IV 6-3 205 Jr.

LS 56 Jacob Garza 6-3 225 Jr.

46 Pierson Parent 5-7 180 R-Fr.

H 15 Jake Sock 6-2 190 So.

Starting at $4.32/week.

Subscribe Today