×
×
homepage logo

BYU-Arizona wrap: Depth chart

By Staff | Oct 10, 2024

BYU

OFFENSE

QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.

3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.

RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.

or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.

or 4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.

or 30 Sione I Moa 5-10 215 Fr.

or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.

or 23 Pokai Haunga 5-11 200 Fr.

WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.

WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.

18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.

WR 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.

11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.

TE 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.

88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.

or 87 Ethan Erickson 6-5 240 R-Jr.

or 80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.

LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.

50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.

LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.

63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

C 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.

or 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.

RG 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

or 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.

RT 64 Brayden Keim 6-9 315 R-Jr.

55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

DEFENSE

DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.

48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.

45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.

N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.

99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.

90 David Latu 6-4 305 Jr.

T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.

95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.

or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.

OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.

or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.

44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.

SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.

33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.

or 58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.

MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.

41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.

or 54 Siale Esera 6-3 250 So.

ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.

18 Ace Kaufusi 6-4 230 So.

30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.

SS 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.

or 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.

or 3 Raider Damuni 6-1 200 So.

25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.

or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.

FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.

22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.

or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.

NICK 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.

1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.

23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.

15 Chika Ebunoha 6-0 190 R-So.

CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.

21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.

29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.

CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.

or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.

24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.

SPECIAL TEAMS

P 35 Sam Van der Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.

43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.

RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.

or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.

or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

Arizona

OFFENSE

WR 4 Tetairoa McMillan 6-5 212 Jr.

13 Devin Hyatt 6-2 184 R-Fr.

WR 2 Jeremiah Patterson 5-10 175 Jr.

0 Reymello Murphy 6-0 201 Sr.

LT 59 Rhino Tapa’atoutai 6-5 311 R-Fr.

77 Mike Wooten 6-5 315 R-So.

LG 72 Wendell Moe Jr. 6-2 339 R-So.

53 Joey Capra 6-4 301 R-Sr.

C 75 Josh Baker 6-3 300 Sr.

78 Grayson Stovall 6-3 311 RS So.

RG 60 Alexander Doost 6-7 332 RS Fr.

or 58 Ryan Stewart 6-4 297 RS Jr.

RT 71 Jonah Savaiinaea 6-5 336 Jr.

73 Matthew Lado 6-6 292 Fr.

QB 11 Noah Fifita 5-10 188 RS So.

12 Cole Tannenbaum 6-4 201 RS So.

RB 1 Jacory Croskey-Merritt 5-11 208 R-Sr.

or 7 Quali Conley 5-10 209 Sr.

or 3 Kedrick Reescano 6-0 214 RS Fr.

TE 88 Keyan Burnett 6-6 248 Jr.

84 Sam Olson 6-3 241 RS Jr.

85 Roberto Miranda 6-3 244 RS Jr.

WR 5 Montana Lemonious-Craig 6-2 194 Sr.

10 Malachi Riley 6-2 172 So.

DEFENSE

DL 46 Ta’ita’i Uiagalelei 6-4 280 Jr.

8 Sterling Lane II 6-3 234 R-So.

or 11 Chase Kennedy 6-3 220 R-So.

94 Eduwa Okundaye 6-2 234 Fr.

DL 47 Stanley Ta’ufo’ou 6-2 274 R-Sr.

45 Kevon Darton 5-11 281 R-Sr.

41 Julian Savaiinaea 6-3 259 R-Fr.

DL 91 Isaiah Johnson 6-1 311 R-So.

92 Chubba Ma’ae 6-2 349 Sr.

95 Keanu Mailoto 6-5 280 R-Jr.

DL 3 Tre Smith 6-5 270 R-Jr.

90 Lance Keneley 6-4 259 Sr.

42 Dominic Lolesio 6-4 250 R-Fr.

99 Cyrus Durham 6-4 237 R-So.

WILL 6 Taye Brown 6-2 225 So.

40 Jared Small 6-0 220 R-Sr.

MIKE 5 Jacob Manu 5-11 228 Jr.

18 Kamuela Ka’aihue 6-2 229 So.

or 0 Justin Flowe 6-2 220 R-Jr.

STAR 12 Genesis Smith 6-2 203 So.

27 Owen Goss 6-0 202 Sr.

CB 1 Tacario Davis 6-4 190 Jr.

7 Demetrius Freeney 6-0 190 Jr.

or 24 Jai-Ayviauynn Celestine 5-9 175 R-So.

CB 20 Marquis Groves-Killebrew 6-0 185 R-So.

or 23 Emmanuel Karnley 6-3 184 R-Fr.

S 43 Dalton Johnson 5-11 202 R-Jr.

27 Owen Goss 6-0 202 Sr.

10 Gavin Hunter 6-2 200 R-Fr.

S 9 Gunner Maldonado 6-0 194 Sr.

27 Owen Goss 6-0 202 Sr.

13 Jack Luttrell 6-0 180 R-Fr.

SPECIAL TEAMS

K 33 Tyler Loop 6-1 190 Sr.

19 Michael Salgado-Medina 6-3 215 Fr.

P 19 Michael Salgado-Medina 6-3 215 Fr.

49 Jordan Forbes 6-0 213 R-So.

96 Lachlan Bruce 6-2 220 R-Jr.

LS 31 Justin Holloway 6-3 221 R-Sr.

52 Trey Naughton 6-0 227 R-So.

KOR 2 Jeremiah Patterson 5-10 175 Jr.

PR 2 Jeremiah Patterson 5-10 175 Jr.

or 13 Jack Luttrell 6-0 180 R-Fr.

HOLD 19 Michael Salgado-Medina 6-3 215 Fr.

49 Jordan Forbes 6-0 213 R-So.

Starting at $4.32/week.

Subscribe Today