BYU-OSU wrap: Depth chart
BYU
OFFENSE
QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.
3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.
RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.
or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.
or 4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.
or 30 Sione I Moa 5-10 215 Fr.
or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.
or 23 Pokai Haunga 5-11 200 Fr.
WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.
WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.
18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.
WR 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.
or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.
TE 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.
88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.
or 87 Ethan Erickson 6-5 240 R-Jr.
or 80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.
LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.
50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.
LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.
63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
C 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
or 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.
RG 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
or 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
RT 64 Brayden Keim 6-9 315 R-Jr.
55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
DEFENSE
DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.
48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.
or 45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.
N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.
99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.
90 David Latu 6-4 305 Jr.
T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.
95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.
or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.
OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.
or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.
44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.
SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.
58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.
or 33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.
MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.
54 Siale Esera 6-3 250 So.
or 41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.
ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.
18 Ace Kaufusi 6-4 230 So.
30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.
SS 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.
or 3 Raider Damuni 6-1 200 So.
or 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.
25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.
or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.
22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.
or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.
NICK 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.
26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.
29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.
CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.
or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.
24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.
SPECIAL TEAMS
P 35 Sam Van der Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.
43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.
RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.
or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.
or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
Oklahoma State
OFFENSE
LT 71 Dalton Cooper 6-7 315 R-Sr.
or 72 Isaia Glass 6-4 305 R-Jr.
LG 67 Cole Birmingham 6-5 325 R-Sr.
78 Davis Dotson 6-6 305 R-So.
C 66 Joe Michalski 6-5 305 R-Sr.
51 Austin Kawecki 6-4 300 R-So.
75 Jakobe Sanders 6-2 325 R-Fr.
RG 74 Preston Wilson 6-4 295 R-Sr.
68 Taylor Miterko 6-6 295 R-Sr.
RT 72 Isaia Glass 6-4 305 R-Jr.
or 61 Jake Springfield 6-6 320 R-Sr.
WR 1 De’Zhaun Stribling 6-2 200 R-Jr.
9 Ayo Shotomide-King 6-4 215 R-So.
or 83 Cale Cabbiness 6-2 205 R-Sr.
WR 80 Brennan Presley 5-8 175 Sr.
17 Gavin Freeman 5-8 185 Jr.
85 Tykie Andrews 5-11 200 R-Fr.
WR 10 Rashod Owens 6-2 230 R-Sr.
2 Talyn Shettron 6-2 195 R-So.
TE 40 Josh Ford 6-6 245 Fr.
or 86 Tyler Foster 6-6 255 R-Sr.
or 82 Quinton Stewart 6-3 250 R-Sr.
FB 38 Jake Schultz 6-3 250 R-Sr.
47 Luke McEndoo 6-1 265 R-Jr.
RB 0 Ollie Gordon II 6-2 225 Jr.
3 Sesi Vailahi 5-9 200 R-Fr.
24 Trent Howland 6-3 240 R-Jr.
QB 7 Alan Bowman 6-3 220 R-Sr.
13 Garret Rangel 6-2 205 R-So.
or 6 Zane Flores 6-4 205 R-Fr.
DEFENSE
DE 99 Iman Oates 6-3 305 R-Jr.
56 Xavier Ross 6-4 285 R-Sr.
NT 93 Collin Clay 6-4 330 R-Sr.
or 97 Justin Kirkland 6-3 345 Jr.
71 Aden Kelley 6-3 315 R-Jr.
DE 96 Kody Walterscheid 6-7 275 R-Sr.
87 DeSean Brown 6-2 265 R-So.
or 95 Jaleel Johnson 6-5 260 R-So.
LB 33 Obi Ezeigbo 6-2 245 R-Sr.
35 Poasa Utu 6-0 225 R-Fr.
LB 22 Jeff Roberson 6-2 225 R-Sr.
32 Gabe Brown 6-2 235 R-So.
LB 5 Kendal Daniels 6-4 235 R-Jr.
32 Gabe Brown 6-2 235 R-So.
R 11 Dylan Smith 6-0 185 So.
or 6 Lyrik Rawls 6-1 210 R-Jr.
S 0 Kobe Hylton 6-0 210 R-Sr.
or 7 Cameron Epps 6-2 205 R-So.
S 9 Trey Rucker 6-0 210 R-Sr.
8 Parker Robertson 5-11 185 R-Jr.
CB 2 Korie Black 6-0 190 Sr.
23 Kenneth Harris 6-0 195 R-Sr.
or 27 Raymond Gay II 5-10 180 R-Jr.
CB 3 Cam Smith 6-0 190 R-Jr.
10 Kale Smith 6-0 175 R-Jr.
SPECIAL TEAMS
P 29 Hudson Kaak 6-2 215 So.
or 90 Wes Pahl 6-5 205 R-Sr.
K 19 Logan Ward 5-11 215 R-Jr.
39 Drake Tabor 6-0 190 R-Jr.
KO 90 Wes Pahl 6-5 205 R-Sr.
or 19 Logan Ward 5-11 215 R-Jr.
LS 44 Shea Freibaum 6-1 200 So.
57 Aidan Davenport 6-1 185 R-Sr.
H 90 Wes Pahl 6-5 205 R-Sr.
29 Hudson Kaak 6-2 215 So.
KR 80 Brennan Presley 5-8 175 Sr.
or 83 Cale Cabbiness 6-2 205 R-Sr.
or 17 Gavin Freeman 5-8 185 Jr.
PR 80 Brennan Presley 5-8 175 Sr.
or 17 Gavin Freeman 5-8 185 Jr.
or 8 Parker Robertson 5-11 185 R-Jr.
or 27 Kyler Pearson 5-6 150 R-Sr.