BYU-UCF wrap: Depth chart
BYU
OFFENSE
QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.
3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.
RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.
or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.
or 4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.
or 30 Sione I Moa 5-10 215 Fr.
or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.
or 23 Pokai Haunga 5-11 200 Fr.
WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.
WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.
18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.
WR 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.
or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.
TE 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.
88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.
or 87 Ethan Erickson 6-5 240 R-Jr.
or 80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.
LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.
50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.
LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.
63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
C 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
or 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.
RG 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
or 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
RT 64 Brayden Keim 6-9 315 R-Jr.
55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
DEFENSE
DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.
48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.
or 45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.
N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.
99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.
90 David Latu 6-4 305 Jr.
T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.
95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.
or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.
OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.
or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.
44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.
SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.
58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.
or 33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.
MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.
54 Siale Esera 6-3 250 So.
or 41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.
ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.
19 Ace Kaufusi 6-4 230 So.
30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.
SS 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.
or 3 Raider Damuni 6-1 200 So.
or 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.
25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.
or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.
22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.
or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.
NICK 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.
26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.
29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.
CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.
or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.
24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.
SPECIAL TEAMS
P 35 Sam Van der Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.
43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.
RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.
or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.
or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
UCF
OFFENSE
QB 11 Jacurri Brown 6-4 220 R-So.
12 EJ Colson 6-1 200 Fr.
RB 7 RJ Harvey 5-9 220 5th
0 Johnny Richardson 5-7 170 5th
or 13 Peny Boone 6-1 242 Sr.
or 22 Myles Montgomery 5-11 205 R-Jr.
TE 5 Randy Pittman Jr. 6-2 225 So.
44 Evan Morris 6-5 245 5th
WR 80 Trent Whittemore 6-4 211 R-Sr.
4 Chauncey Magwood 6-0 187 R-Jr.
WR 2 Kobe Hudson 6-1 200 5th
16 Jacoby Jones 6-3 228 5th
WR 9 Ja’Varrius Johnson 5-10 180 5th
19 Jarrad Baker 5-11 170 5th
LT 78 Amari Kight 6-7 318 R-Sr.
59 Keyon Cox 6-5 280 R-Fr.
LG 76 Adrian Medley 6-5 305 5th
62 Jabari Brooks 6-3 335 5th
C 52 Caden Kitler 6-3 295 R-So.
55 Cam Kinnie 6-3 315 R-Jr.
RG 72 Marcellus Marshall 6-5 310 R-Sr.
77 Keegan Smith 6-3 314 R-Jr.
RT 69 Paul Rubelt 6-11 330 R-Sr.
59 Keyon Cox 6-5 280 R-Fr.
DEFENSE
DE 51 Malachi Lawrence 6-4 243 R-Jr.
6 Isaiah Nixon 6-4 215 R-Fr.
DT 2 Lee Hunter 6-4 320 R-Jr.
44 Matthew Alexander 6-3 280 R-Jr.
DT 5 Ricky Barber 6-3 295 5th
15 Daylan Dotson 6-3 255 R-Sr.
or 98 Tyreek’e Robinson 6-2 320 Fr.
DE 11 Nyjalik Kelly 6-5 250 Jr.
99 Jamaal Johnson 6-2 250 R-So.
WILL 3 Deshawn Pace 6-2 220 5th
24 Xe’Ree Alexander 6-2 215 So.
or 28 Andrew Harris 6-2 223 So.
MIKE 32 Ethan Barr 6-3 245 5th
14 Jesiah Pierre 6-2 240 5th
NICKEL 4 Braeden Marshall 5-10 175 So.
20 Mac McWilliams 5-10 185 R-Sr.
CB 0 BJ Adams 6-3 180 Sr.
27 Chasen Johnson 6-1 180 Fr.
CB 20 Mac McWilliams 5-10 185 R-Sr.
7 Antione Jackson 6-1 175 So.
S 9 Sheldon Arnold 6-1 191 5th
or 10 Quadric Bullard 6-0 170 5th
S 13 Ladarius Tennison 5-10 200 5th
or 10 Quadric Bullard 6-0 170 5th
SPECIAL TEAMS
K 33 Grant Reddick 5-10 190 R-Fr.
98 Kevin Carrigan 6-1 198 Jr.
P 40 Mitch McCarthy 6-5 214 Jr.
32 Michael Carter 6-2 188 R-So.
LS 41 Gage King 6-4 240 5th
42 Aidan Fedigan 6-0 195 R-So.
H 40 Mitch McCarthy 6-5 214 Jr.
80 Trent Whittemore 6-4 211 R-Sr.
PR 80 Trent Whittemore 6-4 211 R-Sr.
9 Ja’Varrius Johnson 5-10 180 5th
KR 7 RJ Harvey 5-9 220 5th
9 Ja’Varrius Johnson 5-10 180 5th