×
×
homepage logo

BYU-SMU wrap: Depth chart

By Staff | Sep 5, 2024

BYU

OFFENSE

QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.

3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.

RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.

or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.

4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.

or 23 Pokaiaua Haunga 5-11 200 Fr.

WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.

18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.

WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.

or 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.

45 Tei Nacua 6-2 180 Fr.

WR 0 Kody Epps 5-11 187 R-Jr.

or 11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.

TE 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.

88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.

or 87 Ethan Erickson 6-5 240 R-Jr.

or 80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.

LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.

50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.

LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.

63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

C 70 Connor Pay 6-5 315 Sr.

56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.

RG 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.

or 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

RT 64 Brayden Keim 6-9 315 R-Jr.

55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

DEFENSE

DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.

48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.

45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.

N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.

99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.

90 David Latu 6-4 305 Jr.

T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.

95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.

or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.

OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.

or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.

44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.

SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.

33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.

or 58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.

MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.

41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.

or 54 Siale Esera 6-3 250 So.

ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.

18 Ace Kaufusi 6-4 230 So.

30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.

SS 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.

or 25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.

3 Raider Damuni 6-1 200 So.

or 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.

or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.

FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.

22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.

or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.

NICK 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.

23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.

15 Chika Ebunoha 6-0 190 R-So.

CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.

21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.

29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.

CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.

or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.

24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.

SPECIAL TEAMS

P 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.

43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.

RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.

or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.

or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

SMU

OFFENSE

WR 3 Romello Brinson 6-2 186 Sr.

5 Moochie Dixon 6-0 187 Sr.

LT 59 PJ Williams 6-5 317 R-So.

65 Jack Laphen 6-4 278 R-So.

LG 54 Savion Byrd 6-5 304 R-Jr.

or 69 Nate Anderson 6-4 300 R-Jr.

C 53 Jakai Clark 6-3 334 Gr.

51 Justin Osborne 6-5 305 Gr.

RG 71 Logan Parr 6-4 316 Gr.

75 Ben Sparks 6-4 293 Sr.

RT 51 Justin Osborne 6-5 305 Gr.

74 Andrew Chamblee 6-6 303 R-So.

WR 12 Jake Bailey 5-10 179 Gr.

or 13 Roderick Daniels Jr. 5-9 186 Sr.

WR 9 Key’Shawn Smith 6-1 186 Sr.

or 8 Jordan Hudson 6-1 191 Jr.

TE 82 RJ Maryland 6-4 237 Jr.

88 Matthew Hibner 6-5 251 Gr.

or 85 Adam Moore 6-2 256 So.

RB 1 Brashard Smith 5-10 196 Sr.

11 LJ Johnson Jr. 5-10 219 R-Jr.

or 4 Jaylan Knighton 5-10 185 Sr.

QB 2 Preston Stone 6-1 214 R-Jr.

7 Kevin Jennings 6-0 185. R-So.

6 Keldric Luster 5-10 225 R-Fr.

DEFENSE

DE 5 Elijah Roberts 6-4 295 Sr.

15 Cameron Robertson 6-4 250 Jr.

NT 10 Anthony Booker Jr. 6-4 348 Gr.

9 Mike Lockhart 6-4 291 Gr.

DT 81 Jared Harrison-Hunte 6-4 294 Sr.

94 Jonathan Jefferson 6-3 315 Gr.

or 92 Kori Roberson Jr. 6-3 303 Gr.

BANDIT 6 Jahfari Harvey 6-4 251 Sr.

or 58 Isaiah Smith 6-4 244 Jr.

32 Billy Walton III 6-3 233 R-Fr.

MLB 24 Kobe Wilson 6-0 225GR

or 54 Alexander Kilgore 6-1 230 So.

WLB 34 Ahmad Walker 5-11 225 Sr.

or 54 Alexander Kilgore 6-1 230 So.

N/S 22 Cale SandeR-Jr.. 5-10 189 Sr.

2 Jonathan McGill 5-10 186 Gr.

or 11 Jaden Milliner-Jones 5-11 198 So.

CB 1 Brandon Crossley 6-0 185 Gr.

4 Jahari Rogers 6-0 194 Sr.

or 0 William Nettles 6-0 194 Fr.

CB 13 Jaelyn Davis-Robinson 6-1 190 R-So.

14 AJ Davis 5-10 194 R-So.

or 7 Deuce Harmon 5-10 191 R-Jr.

FS 2 Jonathan McGill 5-10 186 Gr.

or 3 Ahmaad Moses 5-10 200 Jr.

RS 23 Isaiah Nwokobia 6-1 202 R-Jr.

or 3 Ahmaad Moses 5-10 200 Jr.

SPECIAL TEAMS

P 49 Isaac Pearson 6-2 223 Gr.

96 Jackson Waller 6-3 200 Fr.

KO 41 Collin Rogers 6-4 219 Jr.

97 Gabriel Lozano 6-1 183 Gr.

PK 41 Collin Rogers 6-4 219 Jr.

97 Gabriel Lozano 6-1 183 Gr.

KR 1 Brashard Smith 5-10 196 Sr.

9 Key’Shawn Smith 6-1 186 Sr.

PR 13 Roderick Daniels Jr. 5-9 186 Sr.

12 Jake Bailey 5-10 179 Gr.

LS 48 Will Benton IV 6-1 206 Gr.

56 Brock O’Quinn 6-1 214 R-Fr.

H 49 Isaac Pearson 6-2 223 Gr.

96 Jackson Waller 6-3 200 Fr.

Starting at $4.32/week.

Subscribe Today