×
×
homepage logo

BYU-KSU wrap: Depth chart

By Staff | Sep 19, 2024

BYU

OFFENSE

QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.

3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.

RB 27 LJ Martin 6-2 225 So.

or 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.

or 4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.

or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.

WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.

18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.

WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.

or 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.

45 Tei Nacua 6-2 180 Fr.

WR 0 Kody Epps 5-11 187 R-Jr.

or 11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.

TE 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.

88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.

or 87 Ethan Erickson 6-5 240 R-Jr.

or 80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.

LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.

50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.

LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.

63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.

C 70 Connor Pay 6-5 315 Sr.

56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.

RG 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.

or 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

RT 64 Brayden Keim 6-9 315 R-Jr.

55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.

DEFENSE

DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.

48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.

45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.

N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.

99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.

90 David Latu 6-4 305 Jr.

T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.

95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.

or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.

OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.

or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.

44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.

SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.

33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.

or 58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.

MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.

41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.

or 54 Siale Esera 6-3 250 So.

ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.

18 Ace Kaufusi 6-4 230 So.

30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.

SS 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.

or 25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.

3 Raider Damuni 6-1 200 So.

or 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.

or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.

FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.

22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.

or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.

NICK 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.

23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.

15 Chika Ebunoha 6-0 190 R-So.

CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.

21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.

29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.

CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.

or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.

24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.

SPECIAL TEAMS

P 35 Sam Van der Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr

97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.

H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.

39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.

LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.

43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.

RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.

or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.

or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.

Kansas State

OFFENSE

WR 10 Keagan Johnson 6-0 206 Jr.

0 Jadon Jackson 6-1 187 Sr.

or 8 Ty Bowman 6-5 220 Sr.

TE 86 Garrett Oakley 6-5 239 So.

87 Brayden Loftin 6-5 237 So.

LT 71 Easton Kilty 6-6 307 Sr.

78 John Pastore 6-6 303 So.

LG 54 Hadley Panzer 6-4 305 Sr.

56 Andrew Leingang 6-6 306 Jr.

C 75 Sam Hecht 6-4 287 Jr.

66 Michael Capria 6-2 295 So.

RG 69 Taylor Poitier 6-3 305 Sr.

or 56 Andrew Leingang 6-6 306 Jr.

74 Alex Key 6-3 298 So.

RT 77 Carver Willis 6-5 291 Sr.

53 Drake Bequeaith 6-6 292 So.

TE 83 Will Swanson 6-5 251 Sr.

80 Will Anciaux 6-6 246 Fr.

81 Andrew Metzger 6-5 248 Fr.

QB 2 Avery Johnson 6-2 192 So.

5 Ta’Quan Roberson 6-0 201 Sr.

or 7 Jacob Knuth 6-3 213 So.

RB 31 DJ Giddens 6-1 212 Jr.

4 Joe Jackson 6-0 203 Fr.

RB 3 Dylan Edwards 5-9 167 So.

or 47 La’James White 5-7 196 Jr.

WR 1 Jayce Brown 6-0 179 So.

6 Sterling Lockett 5-10 170 So.

WR 14 Dante Cephas 6-0 193 Sr.

12 Tre Spivey 6-4 217 Fr.

DEFENSE

DE 38 Brendan Mott 6-5 244 Sr.

44 Tobi Osunsanmi 6-3 248 So.

or 52 Ryan Davis 6-4 252 Fr.

DL 56 Damian Ilalio 6-2 300 Jr.

99 Uso Seumalo 6-3 333 Sr.

93 Asher Tomaszewski 6-4 290 Fr.

DE 39 Travis Bates 6-3 265 So.

or 8 Chiddi Obiazor 6-6 282 Fr.

DE 47 Cody Stuffl ebean 6-4 257 Sr.

91 Jordan Allen 6-4 258 Fr.

SLB 32 Desmond Purnell 6-0 236 Jr.

23 Asa Newsom 6-3 228 Fr.

MLB 45 Austin Romaine 6-2 242 So.

57 Beau Palmer 6-2 225 Sr.

26 Terry Kirksey Jr. 6-3 228 Jr.

WLB 41 Austin Moore 6-1 220 Sr.

28 Rex Van Wyhe 6-5 239 So.

48 Zach Wittenberg 6-2 225 Jr.

CB 10 Jacob Parrish 5-10 198 Jr.

5 Justice James 5-10 198 Sr.

SS 19 VJ Payne 6-3 211 Jr.

2 Colby McCalister 5-10 200 So.

or 18 Wesley Fair 6-1 200 Fr.

JS 6 Jordan Riley 6-0 202 Sr.

36 Jack Fabris 6-2 193 Fr.

FS 21 Marques Sigle 6-0 197 Sr.

12 Nickendre Stiger 5-11 187 Sr.

or 27 Daniel Cobbs 5-10 190 So.

CB 1 Keenan Garber 6-0 188 Sr.

34 Jordan Dunbar 6-0 196 Jr.

or 9 Donovan McIntosh 6-3 190 Fr.

SPECIAL TEAMS

FG 17 Chris Tennant 6-5 226 Sr.

96 Leyton Simmering 6-0 173 So.

H 35 Simon McClannan 5-11 190 Fr.

30 Teagan Cobb 6-2 215 Fr.

LS 16 Mason Olguin 6-1 226 Jr.

46 Keane Bessert 6-0 220 Fr.

P 35 Simon McClannan 5-11 190 Fr.

30 Teagan Cobb 6-2 215 Fr.

KO 17 Chris Tennant 6-5 226 Sr.

35 Simon McClannan 5-11 190 Fr.

KR 3 Dylan Edwards 5-9 167 So.

or 1 Jayce Brown 6-0 179 So.

or 10 Keagan Johnson 6-0 206 Jr.

PR 3 Dylan Edwards 5-9 167 So.

or 6 Sterling Lockett 5-10 170 So.

Starting at $4.32/week.

Subscribe Today