BYU-Baylor wrap: Depth chart
BYU
OFFENSE
QB 12 Jake Retzlaff 6-1 205 R-Jr.
3 Gerry Bohanon 6-3 225 R-Sr.
RB 7 Hinckley Ropati 5-9 220 R-Sr.
or 4 Miles Davis 6-0 215 R-Jr.
or 30 Sione I Moa 5-10 215 Fr.
or 21 Enoch Nawahine 5-10 205 R-Jr.
WR 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
or 13 Jojo Phillips 6-5 205 R-Fr.
18 Cody Hagen 6-0 185 Fr.
WR 5 Darius Lassiter 6-2 210 R-Sr.
or 17 Keelan Marion 6-0 195 R-Jr.
45 Tei Nacua 6-2 180 Fr.
WR 0 Kody Epps 5-11 187 R-Jr.
or 11 Parker Kingston 5-11 185 R-So.
TE 1 Keanu Hill 6-4 240 R-Sr.
88 Mata’ava Ta’ase 6-3 255 Sr.
or 87 Ethan Erickson 6-5 240 R-Jr.
or 80 Ryner Swanson 6-4 245 Fr.
LT 76 Caleb Etienne 6-8 320 R-Sr.
50 Isaiah Jatta 6-6 320 R-Sr.
LG 61 Weylin Lapuaho 6-4 305 Jr.
63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
C 70 Connor Pay 6-5 315 Sr.
56 Jake Eichorn 6-5 300 R-Jr.
RG 63 Bruce Mitchell 6-4 295 R-So.
or 55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
or 51 Sonny Makasini 6-4 315 R-So.
RT 64 Brayden Keim 6-9 315 R-Jr.
55 Austin Leausa 6-5 315 Jr.
DEFENSE
DE 92 Tyler Batty 6-5 275 Sr.
48 Bodie Schoonover 6-3 265 R-So.
45 Viliami Po’uha 6-3 260 Fr.
N 94 John Nelson 6-4 290 Sr.
99 Joshua Singh 6-0 285 R-Jr.
90 David Latu 6-4 305 Jr.
T 93 Blake Mangelson 6-5 275 Sr.
95 Luke Toomalatai 6-2 315 Jr.
or 55 John Taumoepeau 6-2 285 Jr.
OE 59 Logan Lutui 6-2 255 R-Sr.
or 13 Isaiah Bagnah 6-4 245 R-Sr.
44 Ephraim Asiata 6- 3 210 Fr.
SAM 16 Isaiah Glasker 6-5 235 R-So.
33 Choe Bryant-Strother 6-3 235 R-Jr.
or 58 Aisea Moa 6-2 245 R-So.
MACK 11 Harrison Taggart 6-1 235 R-So.
41 Sione Moa 6-1 230 R-Jr.
or 54 Siale Esera 6-3 250 So.
ROVER 17 Jack Kelly 6-2 240 R-Jr.
18 Ace Kaufusi 6-4 230 So.
30 Miles Hall 6-1 230 R-Fr.
SS 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.
or 7 Crew Wakley 6-0 200 R-Jr.
or 3 Raider Damuni 6-1 200 So.
25 Talan Alfrey 6-2 205 R-Jr.
or 26 Ethan Slade 6-0 195 R-Jr.
FS 28 Tanner Wall 6-1 200 R-Jr.
22 Tommy Prassas 6-2 190 Fr.
or 10 Faletau Satuala 6-4 200 Fr.
NICK 1 Micah Harper 5-10 195 R-Jr.
23 Jonathan Kabeya 5-10 173 Fr.
15 Chika Ebunoha 6-0 190 R-So.
CB 0 Jakob Robinson 5-11 170 Sr.
21 Evan Johnson 6-0 180 R-So.
29 Jayden Dunlap 6-0 180 R-Jr.
CB 2 Marque Collins 5-11 175 R-Sr.
or 4 Mory Bamba 6-3 195 R-Jr.
24 Therrian Alexander III 6-2 170 Fr.
SPECIAL TEAMS
P 35 Sam Van der Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
KO 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
PK 44 Will Ferrin 6-3 175 R-Jr
97 Matthias Dunn 6-0 205 R-Fr.
H 35 Sam Vander Haar 6-0 219 R-So.
39 Landon Rehkow 6-1 190 R-Fr.
LS 47 Dalton Riggs 6-3 230 R-So.
43 Cannon Skidmore 6-2 200 Fr.
RET 11 Parker Kingston 5-11 180 R-So.
or 17 Keelan Marion 6-0 200 R-Jr.
or 2 Chase Roberts 6-4 210 R-Jr.
Baylor
OFFENSE
WR 11 Ketron Jackson 6-3 205 Sr.
or 16 Hal Presley 6-3 210 Sr.
88 Micah Gifford 6-3 202 So.
LT 79 Alvin Ebosele 6-6 312 R-So.
74 Kaden Sieracki 6-9 317 R-So.
65 Sean Thompkins 6-5 287 R-Fr.
77 Colton Thomasson 6-8 312 R-So.
LG 69 Sidney Fugar 6-5 341 R-Jr.
or 62 Ryan Lengyel 6-5 310 R-Jr.
64 Ka’marii Landers 6-4 289 R-So.
C 72 Coleton Price 6-2 314 R-So.
73 Colin Truett 6-3 295 7sr.
66 Koltin Sieracki 6-4 314 Fr.
RG 68 Omar Aigbedion 6-3 310 Jr.
or 58 Gavin Byers 6-5 311 5-Sr.
57 Wes Tucker 6-5 303 R-Fr.
RT 53 Campbell Barrington 6-6 303 Sr.
74 Kaden Sieracki 6-9 317 R-So.
65 Sean Thompkins 6-5 287 R-Fr.
77 Colton Thomasson 6-8 312 R-Fr.
76 Isaiah Robinson 6-7 323 R-Fr.
WR 34 Josh Cameron 6-1 218 R-So.
20 Jamaal Bell 5-10 179 5-Sr.
84 Cameron Bonner 6-0 195 R-So.
WR 4 Monaray Baldwin 5-9 172 Sr.
or 6 Ashtyn Hawkins 5-10 165 5-Sr.
83 Jadon Porter 6-1 192 Fr.
or 17 Jonah Burton 5-11 196 R-So.
TE 12 Kelsey Johnson 6-3 247 Jr.
or 1 Michael Trigg 6-4 246 Jr.
85 Matthew Klopfenstein 6-4 244 So.
QB 7 Dequan Finn 6-2 206 5-Sr.
or 13 Sawyer Robertson 6-4 220 R-Jr.
14 Nate Bennett 6-1 185 Fr.
RB 35 Dawson Pendergrass 6-2 218 So.
or 29 Richard Reese 5-9 181 Jr.
or 21 Dominic Richardson 6-1 216 Sr.
or 30 Bryson Washington 6-0 203 R-Fr.
FB 43 Gavin Yates 6-3 247 Sr.
86 Hawkins Polley 6-3 251 R-Fr.
82 Cody Mladenka 6-5 250 R-So.
DEFENSE
F 0 Jackie Marshall 6-3 290 R-Jr.
53 Ronnie Mageo 6-5 279 So.
or 50 Kaian Roberts-day 6-3 273 R-So.
92 Trent Thomas 6-6 252 R-Fr.
N 97 Cooper Lanz 6-3 288 R-Jr.
98 Elinus Noel Iii 6-2 337 Sr.
93 Dk Kalu 6-4 306 R-Fr.
E 9 Treven Ma’ae 6-5 290 R-Sr.
91 Trey Wilson 6-3 276 So.
59 Devonte Tezino 6-5 294 R-So.
95 Alex Foster 6-5 292 Fr.
JACK 5 Garmon Randolph 6-8 260 6sr.
10 Steve Linton 6-5 237 6sr.
46 Jaques Evans 6-2 249 5-Sr.
40 Kyler Jordan 6-2 252 R-So.
52 Corey Kelly 6-3 235 Fr.
WLB 11 Keaton Thomas 6-2 224 R-So.
41 Brooks Miller 6-2 225 R-Sr.
or 45 Kyland Reed 6-1 220 Fr.
44 Josh White 6-1 227 R-Sr.
MLB 2 Matt Jones 6-4 246 6sr.
36 Rara Dillworth 6-2 203 Sr.
42 Jeremy Evans 6-1 220 R-So.
32 Carmello Jones 6-2 235 R-Jr.
STAR 15 Carl Williams Iv 6-1 184 So.
16 Kendrick Simpkins 6-0 207 5-Sr.
24 Corey Gordon Jr. 6-2 191 R-So.
47 Caleb Parker 6-0 208 R-Sr.
CB 18 Lorando Johnson 6-0 192 R-Sr.
or 21 Chateau Reed 6-2 196 R-Jr.
27 Tevin Williams Iii 6-1 188 R-Jr.
13 Isaiah Dunson 6-2 192 R-So.
FS 20 Devin Lemear 5-11 190 R-Jr.
33 Dj Coleman 6-1 203 So.
24 Corey Gordon Jr. 6-2 191 R-So.
23 Cameren Jenkins 6-1 192 So.
SS 3 Devyn Bobby 5-11 196 Jr.
24 Corey Gordon Jr. 6-2 191 R-So.
33 Dj Coleman 6-1 203 So.
29 Kris Wokomah 6-0 189 Fr.
CB 8 Caden Jenkins 6-1 177 So.
25 Levar Thornton Jr. 6-3 176 R-Fr.
or 27 Tevin Williams Iii 6-1 188 R-Jr.
37 Tay’shawn Wilson 5-9 179 R-Fr.
22 Reggie Bush 6-0 195 R-So.
SPECIAL TEAMS
FG 98 Isaiah Hankins 6-1 194 R-Jr.
99 Jack Stone 6-0 195 Jr.
96 Connor Hawkins 6-1 197 Fr.
KO 99 Jack Stone 6-0 195 Jr.
98 Isaiah Hankins 6-1 194 R-Jr.
94 Palmer Williams 6-2 201 So.
96 Connor Hawkins 6-1 197 Fr.
P 94 Palmer Williams 6-2 201 So.
98 Isaiah Hankins 6-1 194 R-Jr.
KR 4 Monaray Baldwin 5-9 172 Sr.
or 20 Jamaal Bell 5-10 179 5-Sr.
or 34 Josh Cameron 6-1 218 R-Jr.
or 6 Ashtyn Hawkins 5-10 165 5-Sr.
or 29 Richard Reese 5-9 181 Jr.
PR 4 Monaray Baldwin 5-9 172 Sr.
or 20 Jamaal Bell 5-10 179 5-Sr.
or 34 Josh Cameron 6-1 218 R-Jr.
or 6 Ashtyn Hawkins 5-10 165 5-Sr.
or 29 Richard Reese 5-9 181 Jr.
LS 26 Garrison Grimes 6-5 225 R-Jr.
93 Dylan Schaub 6-5 225 So.
H 94 Palmer Williams 6-2 201 So.